最新文章
相关文章
最新推荐
美国普渡大学博士学位成绩单翻译样本
学业成绩单
美国普渡大学博士学位翻译,成绩单原件 : http://www.366translation.com/uploads/image/111122110444.rar
美国普渡大学博士学位成绩单翻译样本
第一页
普度大学
档案持有人:xxxx 发出日期:2010年6月24日
现用名: 级别:研究生
寄至:xxxx
印第安纳州普度大学西拉法叶校区
尼米兹博士生公寓14栋131号
邮政编码:47906-3354
课程水平:研究生 | |||||||
当前课程:博士学位 | |||||||
课程: | 电子与计算机工程-博士 | ||||||
学院: | 研究院 | ||||||
校区: | 西拉法叶校区 | ||||||
专业: | 电子与计算机工程 | ||||||
授予学位:博士学位 2010年5月8日 初级学位 | |||||||
课程: | 电子与计算机工程-博士 | ||||||
学院: | 研究院 | ||||||
校区: | 西拉法叶校区 | ||||||
专业: | 电子与计算机工程 | ||||||
博士学位论文:《高性能便携离子阱质谱仪的原则和操作》 | |||||||
提交日期:2010年1月19日 | |||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分&成绩 | 点数&备注 | ||||
机构承认转移学分: | |||||||
1 新加坡国立大学 | |||||||
GRTR 50000 | 电子工程 5308 天线工程 | 4.00 TR |
| ||||
GRTR 50000 | 电子工程 5516 等离子程序及连接 | 4.00 TR |
| ||||
GRTR 50000 | 电子工程 6004 Sel Adv Top/电磁建模 | 4.00 TR |
| ||||
GRTR 50000 | 电子工程 5302 微波理论和技术 | 4.00 TR |
| ||||
学分:16.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | |||||||
机构学分: | |||||||
2005 秋季 | |||||||
电子电脑工程 60400 | 电磁学理论 | 3.00 A | 12.00 | ||||
电子电脑工程 60600 | 固态电子器件 | 3.00 A | 12.00 | ||||
电子电脑工程 69400 | 电子电脑工程研讨会 | 0.00 S | 0.00 | ||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 3.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:9.00 平均学分:6.00 质量点数:24.00 平均积分点:4.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2006 春季 | |||||||
电子电脑工程 59500 | 射频&微波无线通信 | 4.00 A | 16.00 | ||||
电子电脑工程 60000 | 随机变量 | 3.00 A | 12.00 | ||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:13.00 平均学分:7.00 质量点数:28.00 平均积分点:4.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2006 夏季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
成绩保持良好 | |||||||
2006 秋季 | |||||||
电子电脑工程 67800 | 雷达工程 | 3.00 A | 12.00 | ||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
数学 52500 | 复分析入门 | 3.00 A | 12.00 | ||||
学分:12.00 平均学分:6.00 质量点数:24.00 平均积分点:4.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2007 春季 | |||||||
电子电脑工程 59500 | 射频微机电智能电脑系统 | 3.00 A | 12.00 | ||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:9.00 平均学分:3.00 质量点数:12.00 平均积分点:4.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2007 夏季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:6.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2007 秋季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
物理学 55000 | 量子力学入门 | 3.00 A | 12.00 | ||||
统计学 52800 | 数理统计入门 | 3.00 A | 12.00 | ||||
学分:12.00 平均学分:6.00 质量点数:24.00 平均积分点:4.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2008 春季 | |||||||
电子电脑工程 65900 | 半导体数量现象 | 3.00 A | 12.00 | ||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:9.00 平均学分:3.00 质量点数:12.00 平均积分点:4.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2008 夏季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:6.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2008 秋季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:6.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2009 春季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:6.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2009 夏季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:6.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | |||||||
2009 秋季 | |||||||
电子电脑工程 69900 | 博士论文研究 | 6.00 S | 0.00 未修完 | ||||
学分:6.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | |||||||
成绩保持良好 | |||||||
2010 春季 | |||||||
学位申请 99200 | 只授予学位 | 0.00 S | 0.00 | ||||
学分:0.00 平均学分:0.00 质量点数:0.00 平均积分点:0.00 | ||||
成绩保持良好 | ||||
成绩单汇总 | ||||
| 学分 | 平均学分 | 点数 | 平均积分点 |
机构总计 | 106.00 | 31.00 | 124.00 | 4.00 |
转移总计 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 122.00 | 31.00 | 124.00 | 4.00 |
成绩单结束 |
美国普渡大学博士学位成绩单翻译样本
无需凸起公章
此正式成绩单不需要凸起公章。
“特此证明此成绩单为该生的真实成绩记录。”
普度大学注册主任:
美国普渡大学博士学历翻译件,学位成绩单翻译样本
联邦法律规定,若没有此档案持有人的书面同意,禁止泄露此成绩单上的信息。
对此文件的修改或伪造可能构成犯罪行为。
背面有说明要点以及真实性确认信息。
美国普渡大学博士文凭翻译样本成绩单
阅读这篇文章人的还阅读了以下文章
相关问答
-
问:怎么理性看待翻译公司给出的报价?答:我们可以用笔译项目为例分析一下成本,生产直接成本:优秀的译员难得,现在满世界都是自称英语很好的人,包括很多专业八级,但翻译能做得好的人寥寥。物以稀为贵!项目管理和运营成本:好的项目管理和客服人员也是好的服务所必不可少的,他们能准确把握客户的需求,实施规范的项目流程,因此对他们的语言、沟通以及项目驾驭和软件使用能力都有较高的要求。 生产流程的每个环节要不折不扣地执行都会发生相应的成本,比如TEPQ(翻译+校对+编辑+质保),如果是通过翻译公司偷工减料缩减流程而换来的低价,最终损害的还是客户自己的利益。
-
问:你们如何控制好质量?答:质控这块,我们通过四个环节:翻译+审校+质检+排版,而各环节里面,我们又有严格的控制。最终的译稿是经过质检部质检合格之后,发至客户方。
-
问:是否可以一边编写原稿,一边翻译?答:请在定稿之后再翻译。您可能希望尽快启动翻译项目,所以在起草过程中就让译者开始翻译,但实际上这样做往往比等原文定稿后再翻译费时更多,费用也更高,而且很可能更麻烦。更糟糕的是:原稿修改的版次越多,则最终译文出错的可能性就越大。
-
问:一名译者一小时能翻译几页稿子?答:大约600字左右,如果需要排版,制表,甜如数字等,还要更长时间。一个小时一页正常。