最新文章
相关文章
最新推荐
留学生学历公证,文凭认证翻译,新加坡南洋理工大学
南洋理工大学 新加坡共和国 | 留学生学历翻译公证,文凭翻译认证翻译,新加坡南洋理工大学,教育部留学服务中心,学历文凭认证部门推荐海淀翻译公司,学位翻译,成绩单翻译样本 |
兹证明
xx
已满足学校要求
特此于2011年7月授予
环境工程专业
工程学士
二等甲等荣誉
校长 | |
注册主任 |
新加坡南洋理工大学 官方成绩单 | ||||
学生姓名:xx | 入学许可号:0xxxxxxxxx | |||
计划:工程学(环境工程) | 身份证号:51xxxxxxxxxxxxx | |||
2007-2008年第1学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
FE1002 | 物理学II | 4.0 | B | |
FE1003 | 化学 | 3.0 | A- | |
FE1006 | 数学1 | 3.0 | A | |
FE1008 | 运算 | 3.0 | B | |
FE1071 | 实验室1A | 1.0 | B+ | |
HE191 | 经济学原理 | 3.0 | A- | |
HW110 | 有效沟通 | 2.0 | B- | |
实得学分数:19 | ||||
累积平均积点:4.03 | ||||
2007-2008年第2学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
BS1004 | 生命科学 | 3.0 | B | |
FE1001 | 物理学I | 4.0 | B+ | |
FE1005 | 材料科学 | 3.0 | B | |
FE1007 | 数学2 | 3.0 | B+ | |
FE1072 | 实验室1B | 1.0 | B+ | |
HE206 | 国际货币经济学 | 4.0 | C+ | |
MB106 | 管理学原理 |
| U | |
实得学分数:18 | ||||
累积平均积点:3.77 | ||||
2007-2008年特殊学期I | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
HC801 | 了解中国影院 | 3.0 | A | |
实得学分数:3 | ||||
累积平均积点:3.86 | ||||
2008-2009年第1学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
BS804 | 中医:入门课程 | 3.0 | A+ | |
CV2001 | 工程概率与统计 | 3.0 | A- | |
CV2002 | 计算方法 | 3.0 | A+ | |
CV2101 | 材料力学 | 4.0 | A+ | |
CV2601 | 流体力学 | 3.0 | A+ | |
CV2701 | 实验室2A | 1.0 | B+ | |
EN2501 | 环境化学 | 2.0 | A- | |
HW210 | 技术交流 | 2.0 | B+ | |
实得学分数:21 | ||||
累积平均积点:4.16 | ||||
2008-2009年第2学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
CV2102 | 结构1 | 3.0 | A | |
CV2901 | 工程制图与测量 | 2.0 | A- | |
CV2902 | 工程创新与设计 | 1.0 | B | |
EN2502 | 环境过程 | 3.0 | B+ | |
EN2503 | 环境微生物学 | 3.0 | B- | |
EN2603 | 水文学 | 3.0 | B | |
EN2703 | 实验室2C | 1.0 | B+ | |
HS808 | 理解文化与全球化 | 3.0 | S | |
#MB106 | 管理学原理 | 3.0 | S | |
实得学分数:22 | ||||
累积平均积点:4.12 | ||||
2009-2010年第1学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
CV 3203 | 结构设计 | 4.0 | A- | |
EN 3502 | 给水工程 | 3.0 | A | |
EN 3503 | 废水处理工程 | 3.0 | A | |
EN 3504 | 固体废物管理 | 3.0 | B+ | |
EN 3505 | 环境岩土工程 | 3.0 | B+ | |
EN 3601 | 水力学 | 3.0 | A | |
HS 330 | 中国佛教与道教 | 4.0 | S | |
实得学分数:23 | ||||
累积平均积点:4.21 | ||||
2009-2010年第2学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
EN 3901 | 工业实习 | 10.0 | A- | |
实得学分数:10 | ||||
累积平均积点:4.24 | ||||
2009-2010年特殊学期II(交流项目) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
CV 4000 | 工程师与社会 | 3.0 | TC | |
CV 4202 | 人力资源管理与企业家精神 | 3.0 | TC | |
实得学分数:6 | ||||
累积平均积点:4.24 | ||||
2010-2011年第1学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
CV 4201 | 土木工程管理 | 3.0 | B- | |
EN 4651 | 环境水力学 | 3.0 | B+ | |
EN 4852 | 综合环境管理 | 3.0 | B | |
EN 4901 | 毕业设计 |
| IP | |
EN 4902 | 综合设计 | 3.0 | B+ | |
HE 192 | 经济学原理 |
| LOA | |
实得学分数:12 | ||||
累积平均积点:4.17 | ||||
2010-2011年第2学期 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 等级 | |
EN 4554 | 大气污染控制工程 | 3.0 | B | |
EN 4556 | 膜用水回收技术 | 3.0 | A- | |
EN 4901 | 毕业设计 | 10.0 | B+ | |
HE 192 | 经济学原理 | 3.0 | A- | |
HW 310 | 职场定位沟通 | 2.0 | B | |
实得学分数:21 | ||||
累积平均积点:4.15 | ||||
自洛杉矶加利福尼亚大学的转移学分
领导原则与实践 | 通过 |
环境保护论:过去、现在与将来 | 通过 |
总实得学分: | 155 |
*************************成绩单结束**********************************
备注:完成环境工程专业工程学士学位(二级甲等荣誉)
成绩单说明见背面 注册主任:
签发日期:2011年6月15日
复印时,本成绩单会出现“复印”两个字。选移民文件翻译,签证文件翻译,证件翻译,毕业证翻译,联系右侧客服
还可做: 新加坡出生证明翻译,新加坡单身证明翻译,新加坡驾驶执照翻译,新加坡结婚证翻译
阅读这篇文章人的还阅读了以下文章
相关问答
-
问:我在国外出生地的孩子办户口,不知道怎么办?答:翻译州认证和县认证、翻译出生证明,如果报销保险,还需要翻译出院小结,公安局户籍科,保险公司,社保局均认可
-
问:怎么知道你们推荐的译员符合要求呢?答:首先,我们的精选译员都是按级别划分的,我们会根据您的会议主题,场合级别,难度等物色最合适的候选译员。我们每年都上百场同传及会议经验,涉及不同行业,也练就了我们精准的眼光。其次,对我们推荐的译员,您可以通过简历了解他/她们的背景以及相关经验,每位译员的简历都是100%真实的, 如有要求,您还可以通过三方通话对译员的口音,语言水平做进一步的了解。总而言之:请简单信任
-
问:是否可以请高校教师、学者或学生翻译?答:绝对不能,风险自负。许多公司在寻找译者时,首先想到的是当地学校或大学的外语院系。有时,这种做法对于供内部使用的翻译可能有效,即,您只想了解文件大意,但对于正式的公司宣传材料、手册或者合同文档而言,这样做却风险极大。外语教学需要有特殊的技能,但这些技能却与翻译一篇流利、优美的文章所需的技能完全不同。让学生来做翻译看起来经济实惠,但风险更高,因为他们毫无实战经验,翻译出来的文件基本无法使用。
-
问:是否提供上门翻译服务?答:对于口译项目可以。 对于笔译项目,我们建议客户不采用这样的方式。因为翻译工作是一项需要团队合作的工作,译员也是需要工作环境的,因此,译员上门翻译,效果不一定是最好的,且会收取一定的上门服务费。但客户实在需要,我们也会配合。